عواصم الدول وعملاتها ولغتها نقدمها اليكم في هذا المقال المميز والذي يحتوي على الكثير من المعلومات الهامة حول عواصم الدول.
محتويات المقال
الدولة
هي مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد ويخضعون لنظام سياسي معين متفق عليه فيما بينهم يتولى شؤون الدولة، وتشرف الدولة على أنشطة سياسية واقتصادية واجتماعية الذي يهدف إلى تقدمها وازدهارها وتحسين مستوى حياة الأفراد فيها، وينقسم العالم إلى مجموعة كبيرة من الدول، وإن اختلفت أشكالها وأنظمتها السياسية.
العاصمة
العاصمة في العلوم السياسية، هي المدينة التي تتركز فيها مقرات السلطة في الدولة، كما يوجد بها مقرات الوزارات عادة ومقر إقامة رئيس أو ملك أو حاكم الدولة عامة، وكذلك سفارات الدول الأجنبية في أغلب الأحيان تكون العاصمة أكبر المدن من حيث السكان في الدولة، ويمكن أن تكون المدينة العاصمة عاصمة لدولة أو عاصمة لمقاطعة أو حتى لمحافظة متى ما تركزت مقرات السلطة فيها.
بعض عواصم الدول وعملاتها ولغتها
1 – جزيرة سيشيل
عاصمتها : فكتوريا
اللغــــــة: انجليزي – فرنسي
العملــــة: الروبية السيشيلية
2 – جزر المالديف
العاصمة : مالي
الغــــــة : مالي – انجليزي
العملـــة : روبية مالديفية
3 – جزيرة موريشيوس
العاصمة : بورت لويس
اللـــــغة : انجليزي – فرنسي
العملـــة : روبية موريشيسية
4 – تونس
العاصمة : تونس
اللغــــة : عربي – فرنسي
العملــة : دينار تونسي
5 – جنوب أفريقيا
العاصمة : بريتوريا
اللغـــــة : أفريقي – انجليزي
العملـــة : رند أفريقي
6 – كينيا
العاصمة : نيروبي
اللغــــــة: سواحلي
العملـــة : شلن كيني
7 – المغرب
العاصمة : الرباط
اللغــــــة: عربي – بربري – فرنسي
العملـــة : درهم مغربي
8 – الأردن
العاصمة : عمّان
اللغـــــة : عربي – انجليزي
العملـــة : دينار أردني
9 – الإمارات
العاصمة : أبوظبي
اللغــــــة: عربي
العملـــة : درهم اماراتي
10 – إيران
العاصمة : طهران
اللغـــــة : فارسي – تركي – كردي
العملـــة : تومان ايراني
11- السعودية
العاصمة : الرياض
اللغـــــة : عربي
العملـــة : ريال سعودي
12 – سوريا
العاصمة : دمشق
اللغـــــة : عربي
العملـــة : الليرة السورية
13 – عمان
العاصمة : مسقط
اللغـــــة : عربي
العملـــة : ريال عماني
14 – لبنان
العاصمة : بيروت
اللغـــــة : عربي – فرنسي
العملـــة : الليرة اللبنانية
15 – مصر
العاصمة : القاهرة
اللغـــــة : عربي – انجليزي – فرنسي
العملـــة : الجنيه المصري
16 – تايلند
العاصمة : بانكوك
اللغـــــة : تاهاي – انجليزي
العملـــة : باهت تايلندي
17 – سنغافورة
العاصمة : سنغافورة
اللغـــــة : صينية – مالاي – انجليزي – اخرى
العملـــة : دولار سنغافورى
18 – الصين
العاصمة : بكين
اللغـــــة : الصينية
العملـــة : ين صيني
19 – ماليزيا
العاصمة : كوالالمبور
اللغـــــة : مالاي – انجليزي
العملـــة : رنجت ماليزي
20 – الهند
العاصمة : بومباي
اللغة : هندي – انجليزي
العملة : روبية هندية
21 – هونج كونج
العاصمة : فيكتوريا
اللغة : صينية – انجليزية
العملة : دولار هونج كونجي
22 – اليابان
العاصمة : طوكيو
اللغة : ياباني
العملة : ين ياباني
23 – استراليا
العاصمة : كانبيرا
اللغة : انجليزي
العملة : دولار استرالي
24 – اسبانيا
العاصمة : مدريد
اللغة : اسباني
العملة بيزيتا اسبانية
25 – اسكتلندا
العاصمة : أد نبره
اللغة : اسكتلندية – انجليزي
العملة : جنيه استرليني
26 – المانيا
العاصمة : برلين
اللغة : الماني
العملة : اليورو الأوروبي
27 – ايطاليا
العاصمة : روما
اللغة : ايطالي
العملة : اليورو الأوروبي
28 – بريطانيا
العاصمة : لندن
اللغة : انجليزي
العملة : جنيه استرليني
29 – بلغاريا
العاصمة : صوفيا
اللغة : بلغاري
العملة : ليف بلغاري
30 – تركيا
العاصمة : إنقرة
اللغة : تركية
العملة : ليرة تركية
31 – تشيك
العاصمة : براغ
اللغة : تشيكي – بولندي
العملة : كورن تشيكية
32 – الدنمارك
العاصمة : كوبنهاجن
اللغة :دنماركي
العملة : اليورو الأوروبي
33 – روسيا
العاصمة : موسكو
اللغة : روسي – سلافيك
العملة : روبل روسي
34 – سويسرا
العاصمة : بيرن
اللغة : الماني – فرنسي – ايطالي – روماني
العملة : فرنك سويسري
35 – فرنسا
العاصمة : باريس
اللغة : فرنسي
العملة : اليورو الأوروبي
36 – موناكو
العاصمة : مونتي كارلو
اللغة : فرنسي انجليزي
العملة : اليورو الأوروبي
37 – قبرص
العاصمة: نيقوسيا
اللغة : يوناني – تركي – انجليزي
العملة : جنيه قبرصي
38 – فنلندا
العاصمة : هلسنكي
اللغة : فنلندي سويدي
العملة : اليورو الأوروبي
39 – النمسا
العاصمة : فيينا
اللغة : الماني
العملة : اليورو الأوروبي
40 – اليونان
العاصمة : أثينا
اللغة : يونانية حديثة
العملة : دراخما
41 – البرازيل
العاصمة : برازيليا
اللغة : برتغالي – برازيلي
العملة : كروزيرو برازيلي
عواصم وعملات دول العالم
الدولة | العاصمة | العملة | رمز العملة |
الكويت | الكويت | دينار كويتي | KWD |
لاوس | فينتيان | كيب لاوس | LAK |
لبنان | بيروت | ليرة لبنانية | LBP |
ماليزيا | كوالا لمبور | رينغيت ماليزي | RM |
جزر المالديف | ماليه | روفيا | MVR |
منغوليا | اولان باتور | توغروغ | MNT |
ميانمار | رانغون أو نايبيداو | كيات ميانماري | MMK |
نيبال | كاتماندو | روبية نيبال | NPR |
عمان | مسقط | ريال عماني | OMR |
أوزبكستان | طشقند | سوم أوزبكستاني | UZS |
باكستان | اسلام اباد | روبية باكستانية | PKR |
الفلبين | مانيلا | بيسو فلبيني | PHP |
قطر | الدوحة | ريال قطري | QAR |
روسيا | موسكو | روبل روسي | RUB |
سنغافورة | سنغافورة | دولار سنغافوري | SGD |
سريلانكا | كولومبو | روبية سريلانكي | LKR |
سوريا | دمشق | ليرة سورية | SYP |
طاجيكستان | دوشانبي | ساماني طاجيكي | TJS |
تايلاند | بانكوك | بات تايلاندي | THB |
تركمانستان | عشق أباد | منات تركمانستاني | TMT |
تركيا | أنقرة | ليرة تركية | TRY |
فيتنام | هانوي | دونغ فيتنامي | VND |
اليمن | صنعاء | ريال يمني | YER |
أفغانستان | كابول | أفغاني | AFN |
العربية السعودية | رياض | ريال سعودي | SAR |
أرمينيا | يريفان | درام أرميني | AMD |
أذربيجان | باكو | مانات أذربيجاني | AZN |
البحرين | المنامة | دينار بحريني | BHD |
بنجلاديش | دكا | تاكا بنغلاديشي | BDT |
بوتان | تيمفو | نغولتروم | BTN |
بروناي | بندر سيري بيغاوان | الدولار البروني | BND |
كمبوديا | بنوم بنه | ريال كمبودي | KHR |
الصين | بيكين | رنمينبي/يوان | RMB |
كوريا الشمالية | بيونج يانج | وون كوري شمالي | KPW |
كوريا الجنوبية | سيول | وون كوري جنوبي | KRW |
الامارات العربية المتحدة | أبو ظبي | درهم اماراتي | AED |
جورجيا | تبليسي | لاري جورجي | GEL |
الهند | نيودلهي | روبية هندية | GEL |
أندونيسيا | جاكرتا | روبية إندونيسية | IDR |
العراق | بغداد | دينار عراقي | IQD |
ايران | طهران | ريال إيراني | IRR |
اليابان | طوكيو | ين ياباني | JPY |
الأردن | عمان | دينار أردني | JOD |
كازاخستان | ألماتي | تينغ كازاخستاني | KZT |
قرغيزستان | بيشكيك | سوم قيرغيزستاني | KGS |
دول قارة آسيا وعواصمها وعملتها:
اسم الدولة | العاصمة | العملة | رمز العملة |
مصر | القاهرة | الجنيه المصري | EGP |
انغولا | لواندا | الكوانزا الأنجولية | AOA |
الكاميرون | باوندي | الفرنك الوسط أفريقي | XAF |
بنين | بورتو نوفو | فرنك غرب أفريقي | XOF |
الجزائر | الجزائر | دينار جزائري | DZD |
بوتسوانا | غابورون | بولا بوتسواني | BWP |
بوركينا فاسو | واغادوغو | فرنك غرب أفريقي | XOF |
ليبيا | طرابلس | دينار ليبي | LYD |
بوروندي | بوجمبورا | فرنك بوروندي | BIF |
موريتانيا | نوتكشوط | أوقية موريتانية | MRO |
جمهورية افريقايا الوسطى | بانغي | فرنك وسط أفريقي | XAF |
جزر القمر | موروني | فرنك قمري | KMF |
تشاد | نجامينا | فرنك وسط أفريقي | XAF |
الكونغو | برازافيل | فرنك كونغولي | CDF |
جيبوتي | جيبوتي | فرنك جيبوتي | DJF |
غينيا الاستوائية | مالابو | فرنك وسط أفريقي | XAF |
غينيا بيساو | بيساو | فرنك غرب أفريقي | XOF |
إريتريا | اسمرة | ناكفا | ERN |
غانا | أكرا | سيدي غاني | GHS |
اثيوبيا | اديس ابابا | بير إثيوبي | ETB |
الغابون | ليبرفيل | فرنك وسط أفريقي | XAF |
غامبيا | بانجول | دالاسي غامبي | GMD |
غينيا | كوناكري | فرنك غيني | GFr |
المغرب | الرباط | درهم مغربي | MAD |
ساحل العاج | ياموسوكرو | فرنك غرب أفريقي | XOF |
ليسوتو | ماسيرو | لوتي ليسوتو | LSL |
ليبيريا | مونروفيا | دولار ليبيري | LRD |
مدغشقر | انتاناناريفو | أرياري مدغشقري | MGA |
مالاوي | ليلونغوي | كواشا ملاوية | MWK |
كينيا | نيروبي | شيلينغ كيني | KES |
مالي | باماكو | فرنك غرب أفريقي | XOF |
موريشيوس | بورت لويس | روبي موريشي | MUR |
موزمبيق | مابوتو | متكال موزمبيقي | MZN |
ناميبيا | ويندهوك | دولار ناميبي | NAD |
نيجيريا | ابوجا | نيرة نيجيرية | NGN |
رواندا | كيغالي | فرنك رواندي | RWF |
جنوب السودان | جوبا | جنيه جنوب سوداني | SSP |
ساو توني وبرينسيبي | ساو تومي | دوبرا ساو تومي وبرينسيب | STD |
السنغال | داكار | فرنك غرب أفريقي | XOF |
النيجر | نيامي | فرنك غرب أفريقي | XOF |
سيشيل | فيكتوريا | روبية سيشلية | SCR |
الصومال | مقدشيو | شلن صومالي | SOS |
سيراليون | فريتاون | ليون سيراليوني | SLL |
جنوب افريقيا | بلومفونتين | راند جنوب أفريقي | ZAR |
السودان | الخرطوم | جنيه سوداني | SDG |
تونس | تونس | دينار تونسي | TND |
سوازيلاند | لوبامبا | ليلانغيني سوازيلندي | SZL |
تنزانيا | دودوما | شلن تنزاني | TZS |
توغو | لومي | فرنك غرب أفريقي | XOF |
اوغندا | كمبالا | شيلينغ أوغندي | UGX |
زامبيا | لوساكا | كواشا زامبي | ZMW |
زيمبابوي | هراري | دولار زيمبابوي | ZWD |
دول قارة اوروبا وعواصمها وعملتها :
الدولة | العاصمة | العملة | رمز العملة |
بيلاروسيا | مينسك | روبل بلاروسي | BYR |
بلغاريا | صوفيا | ليف بلغاري | BGN |
التشيك | براغ | كرونة تشيكية | CZK |
المجر | بودابست | فورنت مجري | HUF |
مولدوفا | كيشيناو | ليو مولدوفي | MDL |
بولندا | وارسو | زلوتي بولندي | PLN |
رومانيا | بوخارست | ليو روماني | RON |
سلوفاكيا | براتيسلافا | الكرونة السلوفاكية | SKK |
أوكرانيا | كييف | هريفنا أوكرانية | UAH |
الدنمارك | كوبنهاجن | كرونة دنماركية | DKK |
إستونيا | تالين | الكرون الاستوني | EEK |
فنلندا | هلسنكي | يورو | EUR |
أيسلندا | ريكافيك | كرونة آيسلندية | ISK |
جمهورية آيرلندا | دبلن | يورو | EUR |
لاتيفا | ريجا | يورو | EUR |
ليتوانيا | فيلنيوس | يورو | EUR |
النرويج | أوسلو | كرونة نروجية | NOK |
السويد | ستوكهولم | كرونة سويدية | SEK |
المملكة المتحدة | لندن | جنيه إسترليني | GBP |
أندورا | أندورا لا فيلا | يورو | EUR |
البوسنة والهرسك | سرافييو | مارك بوسني قابل للتحويل | BAM |
كرواتيا | زغرب | كونا كرواتية | HRK |
اليونان | أثينا | يورو | EUR |
إيطاليا | روما | يورو | EUR |
جمهورية مقدونيا | سكوبي | دينار مقدوني | DEN/MKD |
مالطا | فاليتا | يورو | EUR |
الجبل الأسود | بودجوريتشا | يورو | EUR |
البرتغال | لشبونة | يورو | EUR |
سان مارينو | سان مارينو | يورو | EUR |
صربيا | بلجراد | دينار صربي | RSD |
سلوفينيا | لوبلانا | يورو | EUR |
إسبانيا | مدريد | يورو | EUR |
الفاتيكان | الفاتيكان | يورو | EUR |
النمسا | فيينا | يورو | EUR |
بلجيكيا | بروكسل | يورو | EUR |
فرنسا | باريس | يورو | EUR |
ألمانيا | برلين | يورو | EUR |
ليختنشتاين | فادوز | فرنك سويسري | CHF |
لوكسمبورج | لوكسمبورج | يورو | EUR |
موناكو | موناكو | يورو | EUR |
هولندا | أمستردام | يورو | EUR |
سويسرا | بيرن | فرنك سويسري | SFr |
دول تقع بشكل كامل في قارة اوروبا:
دول يقع جزء منها في اوروبا وجزء في اسيا :
الدولة | العاصمة | العملة | رمز العملة |
كازاخستان | أسطانيا | تينغ كازاخستاني | KZT |
أرمينيا | بريفان | درام أرميني | AMD |
أذربيجان | باكو | مانات أذربيجاني | AZN |
جورجيا | تبلسي | لاري جورجي | GEL |
قبرص | نيقوسيا | يورو | EUR |
تركيا | أنقرة | ليرة تركية | TRY |
روسيا | موسكو | روبل روسي | RUB |
دول تابعة سياسيا لاوروبا وعواصمها وعملتها :
الدولة | الدولة الأوروبية التي تتبع لها | العاصمة | العملة | رمز العملة |
جزر فارو | الدنمارك | توشهافن | كرونة فاروبة | DKK |
جبل طارق | المملكة المتحدة | جبل طارق | جنيه جبل طارق | GIP |
جيرنزي | المملكة المتحدة | سانت بيتر بورت | جنيه جيرنزي | GGP |
جزيرة مان | المملكة المتحدة | دوجلاس | جنيه مانكس | IMP |
جيرزي | المملكة المتحدة | سانت هيليار | جنيه استرليني | JEP |
جزر أولاند | فنلندا | ماريهامن | يورو | EUR |
جزر سفالبارد | النرويج | لونجييربين | كرونة نرويجية | NOK |
دول غير معترف بها دوليا ولكنها دول مستقرة في اوروبا :
الدولة | العاصمة | االعملة | رمز العملة |
أبخازيا | سخومي | روبل روسي | RUB |
كوسوفو | برشتينا | يورو | EUR |
ترانسنيستريا | تيراسبول | روبل ترانسنيستري | PRB |
قبرص الشمالية | نيقوسيا الشمالية | ليرة تركية | TL |
جمهورية مرتفعات قرة باغ | سيتباناكيرت | درام أرميني | AMD |
أوسيتيا الجنوبية | تسخينفالي | روبل روسي | RUB |
دول قارة امريكا الشمالية وعواصمها وعملتها :
الدولة | العاصمة | العملة | رمز العملة |
امريكا | واشنطن | دولار أمريكي | USD |
كندا | اوتاوا | دولار كندي | CAD |
بنما | بنما | البالبوا البنمي | PAB |
كوبا | هافانا | البيزو الكوبي | CUP |
جواتيمالا | جواتيمالا | كتزال غواتيمالي | GTQ |
هايتي | بورت اوبرانس | جوردة هايتية | HTG |
جامايكا | كنجستون | دولار جامايكي | JMD |
المكسيك | ميكسيكو سيتي | بيزو مكسيكي | MXN |
نيكاراجوا | مانجيو | كوردبا نيكاراغوا | NIO |
هندوراس | تيجسجالبا | لمبيرة هندوراسية | HNL |
بربادوس | بريدج تاون | دولار بربادوسي | BBD |
سانت لوسيا | كاستريس | دولار شرق الكاريبي | XCD |
سانت كيتس ونيفيس | باستير | دولار شرق الكاريبي | XCD |
دومينيكا | روسيو | دولار شرق الكاريبي | XCD |
سلفادور | سان سلفادور | الكولون السلفادوري | SVC |
كوستاريكا | سان جوس | كولون كوستاريكي | CRC |
ترينيداد وتوباغو | بورت اوف سين | دولار ترينيداد وتوباغو | ttd |
دول قارة امريكا الجنوبية وعواصمها وعملتها :
اسم الدولة | العاصمة | العملة | رمز العملة |
البرازيل | برازيليا | ريال برازيلي | BRL |
الارجنتين | بيونس آيرس | بيزو أرجنتيني | ARS |
بوليفيا | لاباز | بوليفيانو بوليفي | BOB |
تشيلي | سانتياجو | بيزو تشيلي | CLP |
كولومبيا | بوجوتا | بيزو كولومبي | COP |
الاكوادور | كيتو | دولار أمريكي | USD |
الاوروجواي | مونتفيديو | بيزو أوروغواي | UYU |
فنزويلا | كاراكاس | بوليفار فنزويلي | VEF |
باراجواي | باسونسون | باراغواي الغواراني | PYG |
بيرو | ليما | سول بيروفي جديد | PEN |
جيانا | كايين | دولار غياني | GYD |
سورينام | باراماريبو | دولار سورينامي | SRD |